<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>entreprise-dijon.com - Dossiers</title>
	    <link>http://www.entreprise-dijon.com/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de entreprise-dijon.com</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:37:49 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:37:49 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>entreprise-dijon.com RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Focus sur le groupe Entreprise Dijonnaise</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/focus-groupe-entreprise-dijonnaise-f48091.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le groupe Entreprise Dijonnaise fait dans le bâtiment et les travaux publics depuis 1945. Son président, Bernard Gnecchi, est aussi celui du club de foot dijonnais.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:40:28 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/focus-groupe-entreprise-dijonnaise-f48091.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Avec MIC&amp;CO, l'objet publicitaire se commande directement en ligne</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/mic-co-objet-publicitaire-commande-f42696.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La société MIC&amp;CO (Nevers), membre agréé du réseau Promocadeaux®, a ouvert sa boutique en ligne en 2010 et fait désormais partie des 47% de PME en France qui possèdent leur propre site Web.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:10:43 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/mic-co-objet-publicitaire-commande-f42696.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bourgogne : l’auto-entrepreneuriat en baisse</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-auto-entrepreneuriat-baisse-f38045.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En 2010, le nombre d’auto-entrepreneurs en Bourgogne a baissé passant de 7 181 à 6 888. Une baisse qui concerne tous les départements à l’exception de la Saône-et-Loire.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:51:53 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-auto-entrepreneuriat-baisse-f38045.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Dijon : en route pour le développement durable avec le tramway</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/dijon-route-developpement-durable-tramway-f33132.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En octobre dernier, la ville de Dijon a vu le lancement du chantier du tramway. Entre création d’activité pour les entreprises locales et une ville plus respirable demain, le tramway devrait circuler fin 2012.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:14:49 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/dijon-route-developpement-durable-tramway-f33132.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Dijon dans le Top 10 des villes les plus représentées sur Facebook</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/dijon-top-10-villes-facebook-f28120.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dijon se classe dixième au classement What ID des cent villes françaises les plus représentées sur le réseau social Facebook. La capitale bourguignonne est même la première ville de moins de 200 000 habitants à apparaître dans le palmarès. Une vraie performance !]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:12:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/dijon-top-10-villes-facebook-f28120.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bourgogne : Dijon concentrera 24% de l’emploi régional en 2010</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-dijon-concentrera-24-emploi-f25335.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après une étude BMO (Besoins en main d’œuvre) réalisée localement par Pôle Emploi, 18% des entreprises bourguignonnes auraient l’intention de recruter en 2010, ce qui correspond à environ 35 400 projets de recrutements sur l’ensemble des quatre départements de la région. 8 500 emplois seraient ainsi à pourvoir dans le seul bassin dijonnais.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:10:31 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-dijon-concentrera-24-emploi-f25335.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Après les réformes, quel avenir pour les CCI de Côte d'Or ?</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/apres-reformes-cci-cote-or-f24036.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dans le cadre de la réforme de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) orchestrée par le gouvernement, les deux Chambres de commerce et d'industrie de Dijon et de Beaune devront bientôt fusionner pour former un établissement unique sur le département.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:26:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/apres-reformes-cci-cote-or-f24036.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bourgogne : troisième édition de l’opération « Entrez dans l’entreprise ! »</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-troisieme-edition-operation-entrez-f22584.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis deux ans, l’opération « Entrez dans l’entreprise » se traduit en Côte d’Or par deux journées portes ouvertes dans les entreprises du département. Prochaine édition : les 26 et 27 mars 2010.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:06:41 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/bourgogne-troisieme-edition-operation-entrez-f22584.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les entreprises Dijonnaises et la crise</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/entreprises-dijonnaises-crise-f18208.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Alors que la crise économique mondiale entre actuellement dans une nouvelle phase et que des signes d’un retour à une croissance positive apparaissent dans le Pays, quels ont été ses répercutions sur les entreprises Dijonnaises ? Les enquêtes, réalisées du 20 avril au 10 juin 2009 par les animateurs et les conseillers de la CCI Dijon en dressent le bilan.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:51:53 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/entreprises-dijonnaises-crise-f18208.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La Tour Elithis de Dijon : un modèle de développement durable</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-dijon.com/tour-elithis-dijon-modele-developpement-f18038.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La Tour Elithis est un véritable symbole en matière de technologie et d’architecture éco-citoyenne. En réduisant par 6 les émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment tertiaire, remplit l’objectif fixé par le plan climat instauré en 2004.

]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:30:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-dijon.com/tour-elithis-dijon-modele-developpement-f18038.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


